直流电子负载_大功率直流电源_可编程交流电源_APM全天科技

简体
首页·产品中心·产品中心·直流电子负载系列

EL系列

高密度可编程直流电子负载

该系列可编程直流电子负载具有40V、200V、600V以及1200V电压范围,超高功率密度。支持4种CV/CC/CR/CP基本工作模式,以及3种CV+CC/CV+CR/CR+CC复合工作模式。具有过电流、过功率、过温告警保护功能,过压、反接告警功能,可提供完备保护。支持外部0~10V模拟电压信号控制/监视0到满量程的电压或者电流信号波形。支持OCP/OPP功能测试,支持序列编辑复杂测试运行曲线。主从/同步控制模式灵活扩展拉载能力。标配RS232/RS485/USB通讯方式,LAN&GPIB可选配。可广泛应用于电池放电、直流充电桩、功率电子等产品测试领域。

产品特点

可翻转前面板与彩色触摸屏,提升显示与操作方便性

支持4种CV/CC/CR/CP基本模式,以及CV+CC/CV+CR/CR+CC复合工作模式

电流上升、下降斜率可设,CV环路反馈速度可调

超高精度的电压及电流量测

可自动执行OCP/OPP功能测试

50kHz电流/电阻动态模式

500kHz高速电压、电流采样率

时间量测,电池放电测试功能

模拟负载短路功能

自动测试功能,复杂测试任务一键实现

具有动态变频扫描功能,模拟各种不同负载的测试情况*

支持外部模拟量控制

支持V-monitor/I-monitor监控功能

保护功能完备,具有过电压、过电流、过功率、过温告警保护功能、反接告警功能

支持主从控制,并联数量可达20台

标配USB数据接口,支持数据的载入载出

SCPI通讯协议,标准机架尺寸设计,方便系统集成

智能风扇系统,低噪音,更环保

多个功能版本,满足不同应用领域性价比要求



* 仅专业版负载支持此功能

功能与优势

小体积,高功率密度

该系列采用高功率密度设计,4U体积内可提供高达8.1kW的功率。


可翻转面板与彩色触摸屏

该系列可编程直流电子负载(部分机型除外)支持前面板翻转功能,搭配超大彩色触摸屏提供客户简单快捷的操作,实时更新输入显示以及设备状态,图形化让显示更直观。


多种工作模式

该系列可编程直流电子负载具有CV/CC/CR/CP基本负载定态模式,可满足多种场合的测试需求。


CV环路反馈速度可调

该系列可编程直流电子负载可以设置很慢、慢速、中速、快速、很快五种电压响应速度,来匹配各种特性电源。该性能可避免当负载与电源响应速度不匹配时引起的测量精度降低或者测试失败,提高测试效率,同时降低设备、时间以及费用的各项成本。


动态测试模式

该系列可编程电子负载可实现在同一功能下不同数值之间的快速切换,支持动态电流、动态电压、动态电阻和动态功率等模式,其中动态电流和动态电阻模式可达50kHz。此功能可用来测试电源的动态特性、电池保护特性、电池脉冲充电等。动态负载测试功能可提供连续、脉冲和翻转三种模式。


正弦波动态负载

该系列可编程电子负载支持正弦波拉载电流功能,可应用于燃料电池的阻抗分析测试。


动态变频扫描功能

该系列可编程直流电子负载支持动态变频扫描功能,以变频的方式找出最坏情况的待测物电压。用户通过编辑两个恒流值,起始频率,结束频率,步进频率,停留时间等参数来进行参数设定。动态频率扫描功能的采样率可达500kHz,可模拟各种负载情况,符合大部分测试需求。


最大功率追踪功能(MPPT)

主要应应于太阳能板最大功率点的追踪,通过最大功率追踪法,即可一直动态寻找太阳能板的最大功率点,发挥太阳能板的最大功效。


电池放电测试

该系列电子负载可使用CC、CR或者CP模式对电池进行放电,可对截止电压或者放电时间进行精准的设定和量测,确保电池不会因为过度放电而损坏。可根据实际需求设置放电截止条件,当满足截止条件时负载停止拉载且计时停止。测试过程中还可以实时监测电池电压,已放电时间和放电容量等参数。


自动测试

该系列电子负载可在CV、CR、CC与CP模式的限制下进行自动切换,适用于锂电子电池充电器的测试,以获得完整的V-I充电曲线。灵活的自动测试模式可以极大提高工作效率。


OCP/OPP测试

该系列可编程直流电子负载提供的OCP/OPP测试项目可以进行过流保护/过功率保护的设计验证,在测试前进行该限值的设定,测试结束后自动显示测试结果提示客户。以OPP测试为例,负载提供上升斜坡功率,以测试待测物于过载时的输出电压是否低于触发电压,从而判断待测物输出保护功能是否运作正常。


序列模式功能

该系列电子负载具有List序列模式功能,可根据用户编辑的序列文件来自动模拟负载的复杂变化。序列模式包括10组文件,设置参数包括测试模式(CC、CV、CR、CP、短路、开关),循环次数,序列步数,单步设定值和单步时间等。该功能可进行电源输出特性的测试,电源稳定性测试以及实际工作状况模拟。


主从控制

该系列可编程直流电子负载支持主从模式,支持相同电压规格的电子负载并联使用,并且达到同步动态。实际操作中只需控制主机,主机会自动计算并将电流分配至其他从机负载。一主多从以适用于更大负载的需求,并大大简化用户的操作步骤。


外部编程与电流/电压监控

电流,外部输入信号0~10V对应于负载0~满量程拉载条件。通过外部模拟量控制的输入电压可以实现任意波形的带载条件,符合工业控制需求。电流/电压监控输出端子以0~10V模拟量输出对应0~满量程的电流/压,可外接一个电压表或者示波器来监测电流/电压的变化。

配件&选件

  • 握把(标配)含固定螺丝组

  • 直流输入保护罩(标配)含固定螺丝组

  • BNC线缆(选配)电压/电流输出监控

  • USB 通讯线缆(选配)用于USB口通讯

  • RS-232 通讯线缆(标配)用于RS-232通讯

  • 远端电压采样线缆(标配)红、黑各一根

  • 系统总线通讯线缆(选配 )主从通讯时连接

  • 电源线(标配)

  • 脚垫(标配)适用于2U/3U/4U机型

  • GPIB&LAN通讯接口卡&通讯线缆(选配)用于GPIB口与LAN口通讯

  • 专业版升级软件(选配)高级版本到专业版本升级选项

相关下载

目前在第1页, 共有1页, 共有1条记录 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到

型号检索

型号 电压 电流 功率 电压分辨率 电流分辨率 电压精度 电流精度 高度  
EL40VDC3400W 40V 620A 3400W 0.1mV0.5mA0.015%+0.015%F.S.0.1%+0.05%F.S.3U 询价
EL40VDC4400W 40V 800A 4400W 0.1mV0.5mA0.015%+0.015%F.S.0.1%+0.05%F.S.3U 询价
EL40VDC5600W 40V 1020A 5600W 0.1mV1mA0.015%+0.015%F.S.0.1%+0.05%F.S.3U 询价
EL40VDC6600W 40V 1200A 6600W 0.1mV1mA0.015%+0.015%F.S.0.1%+0.05%F.S.4U 询价
EL200VDC600W 200V 60A 600W 0.1mV0.1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.2U 询价
EL200VDC1200W 200V 130A 1200W 0.1mV0.1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.2U 询价
EL200VDC1800W 200V 190A 1800W 0.1mV0.1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.2U 询价
EL200VDC2400W 200V 260A 2400W 0.1mV0.5mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.2U 询价
EL200VDC3000W 200V 320A 3000W 0.1mV0.5mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.2U 询价
EL200VDC3400W 200V 370A 3400W 0.1mV0.5mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.3U 询价
EL200VDC4400W 200V 480A 4400W 0.1mV0.5mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.3U 询价
EL200VDC5600W 200V 610A 5600W 0.1mV0.5mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.3U 询价
EL200VDC6600W 200V 720A 6600W 0.1mV0.5mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.4U 询价
EL200VDC8100W 200V 720A 8100W 0.1mV0.5mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.4U 询价
EL200VDC8800W 200V 960A 8800W 0.1mV1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.7U 询价
EL200VDC10300W 200V 960A 10300W 0.1mV1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.7U 询价
EL200VDC11000W 200V 1200A 11000W 0.1mV1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.7U 询价
EL200VDC12500W 200V 1200A 12500W 0.1mV1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.7U 询价
EL200VDC13200W 200V 1440A 13200W 0.1mV1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.7U 询价
EL200VDC14700W 200V 1440A 14700W 0.1mV1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.7U 询价
EL200VDC15400W 200V 1680A 15400W 0.1mV2mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.10U 询价
EL200VDC16900W 200V 1680A 16900W 0.1mV2mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.10U 询价
EL200VDC17600W 200V 1920A 17600W 0.1mV2mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.10U 询价
EL200VDC19100W 200V 1920A 19100W 0.1mV2mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.10U 询价
EL200VDC19800W 200V 2160A 19800W 0.1mV2mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.10U 询价
EL200VDC21300W 200V 2160A 21300W 0.1mV2mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.10U 询价
EL200VDC22000W 200V 2400A 22000W 0.1mV4mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.13U 询价
EL200VDC23500W 200V 2400A 23500W 0.1mV4mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.13U 询价
EL200VDC24200W 200V 2640A 24200W 0.1mV4mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.13U 询价
EL200VDC25700W 200V 2640A 25700W 0.1mV4mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.13U 询价
EL200VDC26400W 200V 2880A 26400W 0.1mV4mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.13U 询价
EL200VDC27900W 200V 2880A 27900W 0.1mV4mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.13U 询价
EL600VDC600W 600V 40A 600W 0.5mV0.1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.2U 询价
EL600VDC1200W 600V 90A 1200W 0.5mV0.1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.2U 询价
EL600VDC1800W 600V 130A 1800W 0.5mV0.1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.2U 询价
EL600VDC2400W 600V 180A 2400W 0.5mV0.2mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.2U 询价
EL600VDC3000W 600V 220A 3000W 0.5mV0.2mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.2U 询价
EL600VDC3400W 600V 250A 3400W 0.5mV0.4mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.3U 询价
EL600VDC4400W 600V 320A 4400W 0.5mV0.4mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.3U 询价
EL600VDC5600W 600V 410A 5600W 0.5mV0.4mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.3U 询价
EL600VDC6600W 600V 480A 6600W 0.5mV0.5mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.4U 询价
EL600VDC8100W 600V 600A 8100W 0.5mV0.5mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.4U 询价
EL600VDC8800W 600V 640A 8800W 0.5mV0.5mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.7U 询价
EL600VDC10300W 600V 760A 10300W 0.5mV0.5mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.7U 询价
EL600VDC11000W 600V 800A 11000W 0.5mV1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.7U 询价
EL600VDC12500W 600V 920A 12500W 0.5mV1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.7U 询价
EL600VDC13200W 600V 960A 13200W 0.5mV1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.7U 询价
EL600VDC14700W 600V 1080A 14700W 0.5mV1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.7U 询价
EL600VDC15400W 600V 1120A 15400W 0.5mV1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.10U 询价
EL600VDC16900W 600V 1240A 16900W 0.5mV1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.10U 询价
EL600VDC17600W 600V 1280A 17600W 0.5mV1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.10U 询价
EL600VDC19100W 600V 1400A 19100W 0.5mV1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.10U 询价
EL600VDC19800W 600V 1440A 19800W 0.5mV2mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.10U 询价
EL600VDC21300W 600V 1560A 21300W 0.5mV2mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.10U 询价
EL600VDC22000W 600V 1600A 22000W 0.5mV2mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.13U 询价
EL600VDC23500W 600V 1720A 23500W 0.5mV2mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.13U 询价
EL600VDC24200W 600V 1760A 24200W 0.5mV2mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.13U 询价
EL600VDC25700W 600V 1880A 25700W 0.5mV2mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.13U 询价
EL600VDC26400W 600V 1920A 26400W 0.5mV2mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.13U 询价
EL600VDC27900W 600V 2040A 27900W 0.5mV2mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.13U 询价
EL1200VDC1200W 1200V 45A 1200W 1mV0.1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.2U 询价
EL1200VDC2400W 1200V 90A 2400W 1mV0.1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.2U 询价
EL1200VDC3400W 1200V 125A 3400W 1mV0.2mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.3U 询价
EL1200VDC4400W 1200V 160A 4400W 1mV0.2mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.3U 询价
EL1200VDC5600W 1200V 205A 5600W 1mV0.2mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.3U 询价
EL1200VDC6600W 1200V 240A 6600W 1mV0.2mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.4U 询价
EL1200VDC8800W 1200V 320A 8800W 1mV0.4mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.7U 询价
EL1200VDC11000W 1200V 400A 11000W 1mV0.4mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.7U 询价
EL1200VDC13200W 1200V 480A 13200W 1mV0.4mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.7U 询价
EL1200VDC15400W 1200V 560A 15400W 1mV0.5mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.10U 询价
EL1200VDC17600W 1200V 640A 17600W 1mV0.5mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.10U 询价
EL1200VDC19800W 1200V 720A 19800W 1mV0.5mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.10U 询价
EL1200VDC22000W 1200V 800A 22000W 1mV1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.13U 询价
EL1200VDC24200W 1200V 880A 24200W 1mV1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.13U 询价
EL1200VDC26400W 1200V 960A 26400W 1mV1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.13U 询价
询价

产品视频

欢迎来到APM

请留下您需要咨询的信息,我们将尽快与您联系

  • 产品信息
  • *姓名
  • *单位名称
  • *邮箱
  • * 电话
  • 公司网址
  • *应用行业
  • *所在区域
  • *您是如何获知APM
  • 需求说明
  • *
    是否同意隐私权政策
  • *验证码

案例/技术文章

欢迎来到APM

请留下您需要咨询的信息,我们将尽快与您联系

  • 产品系列
  • *姓名
  • *单位名称
  • *邮箱
  • * 电话
  • 公司网址
  • *应用行业
  • *所在区域
  • *您是如何获知APM
  • 需求说明
  • *
    是否同意隐私权政策
  • *验证码